Matrasă de aer super ușoară 200 150 40
Locul de origine: | China |
Nume de marcă: | MSD |
Cantitatea minimă de comandă: | 50 |
Mărime (cm) |
200*150*10 200*150*20 200*150*30 200*150*40 |
Detalii despre ambalare (cm) : | 25*26*51 |
- Descriere
- Specificații
- Aplicații
- Produse conexe
- Cerere de informații
Descriere
Structuri și materiale speciale: fabricată din material PVC cu structură golă 3D și 28000 de fire de suspensie de înaltă rezistență pe metru pătrat
Ofere un somn extrem de confortabil: susținere multi-punctuală cu mare putere (capacitate de încărcare de 1500 kg) care eliberează presiunea uniform
Izolare eficientă a căldurii și umidității, cu margini netede și fără bombanii
Stabilă și durabilă: fără să tremure sau să se clinteze, ani de folosință cu îngrijire corespunzătoare
Economisire de timp și efort: pompuș USB integrat, se poate umple/dezumple complet în 3 minute și este ajustabil atât în mod moale cât și dur
Cost de transport redus: dimensiuni mici, greutate mică
Include o plăcuță de reparare adesivă robustă cu opțiune de suprafață floccată pentru maxim confort
Matraci de aer TPU nu au miros, sunt gata de utilizat imediat și nu necesită aerare timp de 2 zile înainte de a fi utilizați
Specificații
Material | TPU + drop stitch | |||
Mărime (cm) | 200*70*10 | 200*70*20 | 200*70*30 | 200*70*40 |
Mărime ambalaj (cm) | 25*26*61 | 25*26*61 | 25*26*61 | 25*26*61 |
Greutate netă produs (kg) | 3.01 | 3.3 | 3.62 | 4.1 |
Greutatea ambalajului (kg) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Greutate brută (kg) | 3.69 | 3.98 | 4.3 | 4.78 |
Material | TPU + drop stitch | |||
Mărime (cm) | 200*150*10 | 200*150*20 | 200*150*30 | 200*150*40 |
Mărime ambalaj (cm) | 25*26*61 | 25*26*61 | 25*26*61 | 25*26*61 |
Greutate netă produs (kg) | 5.58 | 5.93 | 6.48 | 8.63 |
Greutatea ambalajului (kg) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Greutate brută (kg) | 6.26 | 6.61 | 7.16 | 9.31 |
Material | TPU + drop stitch | |||
Mărime (cm) | 200*180*10 | 200*180*20 | 200*180*30 | 200*180*40 |
Mărime ambalaj (cm) | 25*26*61 | 25*26*61 | 25*26*61 | 25*26*61 |
Greutate netă produs (kg) | 6.39 | 8.34 | 7.52 | 8.27 |
Greutatea ambalajului (kg) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Greutate brută (kg) | 7.07 | 9.02 | 8.2 | 8.95 |
Aplicații
Pentru uz casnic\/Antrenament\/Cheer-leading\/Yoga\/Apa
De asemenea, pentru camping în aer liber, pauza de prânz la birou, vizite de gastoni etc.
Produse conexe
Cerere de informații
CONTACTAȚI-NE
Cantitate minimă de comandă de 50