Kempinghasználat légmatrac 200 70 10 Magyarország
Származási hely: | Kína |
Márkanév: | MSD |
Minimális rendelési mennyiség: | 50 |
Méret (cm) |
200 * 70 * 10 200 * 70 * 20 200 * 70 * 30 200 * 70 * 40 |
Csomagolás Részletek(Cm): | 25 * 26 * 51 |
- Leírás
- Műszaki adatok
- Alkalmazási területek
- KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
- Vizsgálat
Leírás
Speciális szerkezetek és anyagok: 3D üreges szerkezetű PVC ejtőöltésű szövetanyagból és 28000 nagy szilárdságú függesztőhuzalból négyzetméterenként
Rendkívül kényelmes alvást biztosít: többpontos támaszték nagy szilárdsággal (1500 kg teherbírás), amely egyenletesen oldja a nyomást
Hatékony hő- és nedvességszigetelés, sima élekkel, kidudorodás nélkül
Stabil és strapabíró: nincs rázás és lötyögés, évekig használható megfelelő gondozás mellett
Időt és erőfeszítést takarít meg: beépített USB felfújó szivattyú, 3 percen belül teljesen felfújható/leereszthető, lágy és kemény fokozatban is állítható
Alacsony szállítási költség: kis méretű, könnyű
Tartalmaz egy nagy teherbírású, öntapadó javítófoltot opcionális bolyhos hálófelülettel a maximális kényelem érdekében
Műszaki adatok
Anyag | PVC + ejtőöltés | |||
Méret (cm) | 200 * 70 * 10 | 200 * 70 * 20 | 200 * 70 * 30 | 200 * 70 * 40 |
Csomagolás mérete (cm) | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 |
Termék nettó tömege (kg) | 3.01 | 3.3 | 3.62 | 4.1 |
Csomagolási súly (kg) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Bruttó tömeg (kg) | 3.69 | 3.98 | 4.3 | 4.78 |
Anyag | PVC + ejtőöltés | |||
Méret (cm) | 200 * 150 * 10 | 200 * 150 * 20 | 200 * 150 * 30 | 200 * 150 * 40 |
Csomagolás mérete (cm) | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 |
Termék nettó tömege (kg) | 5.58 | 5.93 | 6.48 | 8.63 |
Csomagolási súly (kg) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Bruttó tömeg (kg) | 6.26 | 6.61 | 7.16 | 9.31 |
Anyag | PVC + ejtőöltés | |||
Méret (cm) | 200 * 180 * 10 | 200 * 180 * 20 | 200 * 180 * 30 | 200 * 180 * 40 |
Csomagolás mérete (cm) | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 | 25 * 26 * 61 |
Termék nettó tömege (kg) | 6.39 | 8.34 | 7.52 | 8.27 |
Csomagolási súly (kg) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Bruttó tömeg (kg) | 7.07 | 9.02 | 8.2 | 8.95 |
Alkalmazási területek
Otthoni használatra/edzés/vidámítás/jóga/víz
Szabadtéri kempingezéshez, irodai ebédszünethez, vendéglátogatáshoz stb.
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
Vizsgálat
Lépjen kapcsolatba velünk
Minimális rendelési mennyiség 50